Guide des Tailles
Ceci est une table de conversion approximative pour vous aider à trouver votre taille. Si vous avez déjà acheté un article de notre marque, nous vous recommandons de choisir la même taille que celle indiquée sur son étiquette.
Taille des vêtements pour femmes
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
POITRINE COUPE (POUCES) | 28 po | 30 po | 32 po | 34 po | 36 po | 38 po | 40 po |
POITRINE COUPE (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
FIR TAILLE (POUCES) | 21 po | 23 po | 25 po | 27 po | 29 po | 31 po | 33 po |
TAILLE FIR (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
HANCHES FIR (POUCES) | 33 po | 34 po | 36 po | 38 po | 40 po | 42 po | 44 po |
HANCHES FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
LONGUEURS DE SKORT (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Taille des vêtements pour hommes
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
POITRINE COUPE (POUCES) | 33-35 " | 36-38 " | 39-41 " | 42-44 " | 45-47 " | 48-50 " | 51-53 " |
POITRINE COUPE (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
FIR TAILLE (POUCES) | 28 po | 30 po | 32 po | 34 po | 36 po | 38 po | 40 po |
TAILLE FIR (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
LONGUEURS DE SKORT (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |

POITRINE:
Autour de la partie la plus complète du cou, à la base.
TAILLE:
Autour de la partie la plus étroite de la taille.
LES HANCHES:
Autour du point le plus large des hanches.
LONGUEURS DE SKORT:
De l'entrejambe à la cheville à l'intérieur de la jambe.